
A partir del 4 de diciembre, los países en donde compras RP en Dólares Estadounidenses se estandarizarán en cuanto a costo y bonificación que recibes, esto siendo por igual en LAS y LAN. Aunque estos precios no afectarán a los que cancelan en moneda local.
Precios LAN y LAS antes del cambio (USD)
| Precios anteriores en dólares en LAS | Precios anteriores en dólares en LAN | ||
| RP | USD | RP | USD |
| 420 | $ 2.50 | 700 | $ 5.00 |
| 1,050 | $ 6.00 | 1,125 | $ 7.50 |
| 2,150 | $ 12.00 | 2,280 | $ 15.00 |
| 3,700 | $ 20.00 | 4,000 | $ 25.00 |
| 7,650 | $ 40.00 | 8,400 | $ 50.00 |
| 16,100 | $ 80.00 | 13,700 | $ 80.00 |
Precios LAN y LAS después del cambio (USD A partir del 4 de diciembre de 2018)
| Riot Points | Nuevos precios en dólares en LATAM |
| 750 | $ 5 |
| 1,580 | $ 10 |
| 2,430 | $ 15 |
| 4,280 | $ 25 |
| 8,900 | $ 50 |
| 14,500 | $ 80 |
- 0 Comment
- PC
- 1 December, 2018


